2025-03-21
2025年銘傳大學金融科技與資料科學院發展學院研討論壇文獻查通名單
| 編號 | 論文名稱 | 
| 11401 | 人工智能及虧損資本應用之界線與監理反思 | 
| 11402 | 央行數額貨幣資金的現實應用-以英國為例 | 
| 11403 | 金融科技動力的點滴生機系統:提升某金融科技點滴交會平台的業務 | 
| 11404 | 虧損資產清洗模式與監測方法研究 | 
| 11405 | 加密貨物清洗與詐欺行為法律挑戰:以判刑為基礎的實證分析 | 
| 11406 | 生成式AI優化線上貸款流程:效率驅動與資源整合的創新應用 | 
| 11407 | 金融科技如何提升中老年族群的存貸款使用率 | 
| 11408 | 金融科技提升高額投資理財機制人金融友善可行性研究 | 
| 11409 | 從虧損資產價格及品質化研究看古代對比較之變化 | 
| 11410 | 台灣碳排放實施可能遇到困境之初步探索 | 
| 11411 | 台灣永續發展證券市場的監理與挑戰 | 
| 11412 | 運用從公應探討純網銀使用意見 | 
| 11413 | 衝動購物行為是為了激發的罪惡感針對顧客滿意度及忠誠度 | 
| 11414 | 使用後認知方法提高使用者對GenAI感知的辨識能力 | 
| 11415 | 金融科技防止詐騙之虧損資產詐欺防範研究 | 
| 11416 | 住宅政策對台灣房價的影響 | 
| 11417 | 美國職棒大聯盟自由市場球員名單針對薪資影響:以2014至2023年為例子 | 
| 11418 | AI推動ESG與碳排放職責對EPS影響研究 | 
| 11419 | 應用時間序列分析烏俄戰爭對期貨市場價格的影響 | 
| 11420 | 銀行業監理機構金融之評估效—以商業銀行為例 | 
| 11421 | 運用SAS探查中央極定義:不同機率分佈下的應用與模擬分析 | 
| 11422 | M/M/I模型的應用與分析:以SAS模型銀行佇列系統為例 | 
| 11423 | ESG表現與產業集中度對銀行倒閉事件陰影之探-以美國標普500企業為例 | 
| 11424 | 碳排放與公司效益之關係─動態面板資料模型應用 | 
| 11425 | 金融科技對所得稅不均等的影響:動態風險管理模型的實證分析 | 
| 11426 | 生育率的金融動力因素:金融科技的影響與普惠金融的中介作用 | 
| 11427 | 因子模型以台灣股市為例 | 
| 11428 | 台灣民眾網路金融之行為與影子分析 | 
| 11429 | 數位金融發展對碳排放的影響 | 
| 11430 | 針對馬來西亞視野探訪普惠金融服務是否達到SDG5性別平等 | 
| 11431 | 金融科技推動永續發展與減貧差距之探索與展望 | 
| 11432 | 俄戰敗對人民賠償率的影響 | 
| 11433 | 新冠政策對防疫類股的影響以台灣為例(以事件研究法分析) | 
| 11434 | 矽谷銀行倒鉤美國金融科技股市之影 | 
| 11435 | 實習探訪台灣基本薪資提高針對底層薪資的外溢效果 | 
| 11436 | 從SBTi探訪我國家企業落實淨零轉化對經濟效益的影響 | 
| 11437 | 教師信念、教師投入、教師情緒對教師能力的影響─以國中學業扶助教學為例 | 
| 11438 | 對外國商品徵收回饋貼息的感謝 | 
| 11439 | 大陸地區農業生產資料價格影響因素分析防治研究 | 
| 11440 | 數位科技應用對農業電商採用與經濟效益的影響 | 
| 11441 | 推動大學社會責任的SROI分析研究-以銘傳大學為例 | 
| 11442 | 支援向量機及其整合演算法的預測效能:以經濟活動成長預算 | 
| 11443 | 利用機器學習方法找出主要不良心血管事件高風險患者之因素 | 
| 11444 | 利用地理加權回歸與拔靴置換法管制台島地下水位置常見之研究 | 
| 11445 | 研究不同交易策略針對醫療相關股價格走勢分析-以台灣為例 | 
| 11446 | Google行銷平台於企業品牌行銷策略研究-以岩盤為例 | 
| 11447 | 大學生健康飲食、睡眠狀況研究-以銘傳大學桃園校園為例 | 
| 11448 | 機器學習方法對UCAN共通職業能力測試的比較研究 | 
